Configurazione del modello
Modello | PLC9065 | PLC9070 |
Velocità di stampa | A colori: fino a 65 pagine al minuto Nero: fino a 70 pagine al minuto |
A colori: fino a 70 pagine al minuto Nero: fino a 75 pagine al minuto |
DFE | Standard:
Opzionale: |
Standard:
Opzionale: |
Prestazioni
Velocità di stampa | A colori: fino a 65 / 70 pagine al minuto Nero: fino a 70 / 75 pagine al minuto |
Risoluzione | Toner Xerox® EA-Eco con tecnologia a bassissimo punto di fusione (2400 x 2400 dpi) |
Volume mensile medio consigliato | 10.000 – 50.000 pagine al mese |
Ciclo di funzionamento | 300.000 pagine al mese |
Velocità di scansione | Fino a 270 ppm (a colori) / Fino a 270 ppm (bianco e nero) (fronte/retro, A4) |
Retini | 150/200/300/600 retino a punti, 200 retino a linee, testi e immagini stocastici e migliorati |
Funzioni
Standard | Copia, stampa, scansione, email |
Opzionale | Fax, Opzioni multiple di finitura e alimentazione; App per il flusso di lavoro, Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus |
Lati stampati | Fronte/retro |
MICR | No |
Tecnologia
Tecnologia colore | La tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus
|
Gestione carta
Alimentazione carta | 4 standard, più bypass |
Capacità carta standard | 3.260 fogli |
Capacità carta massima con opzioni | 7.260 fogli |
Dimensioni dei supporti stampati – Minimo | 102 x 152 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi) |
Dimensioni dei supporti stampati – Massimo | SRA3 / 330 x 660 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale) |
Grammatura dei supporti – Minimo | 60 gsm |
Grammatura dei supporti – Massimo | 350 gsm |
Alimentazione
Vassoio 1 | 500 fogli (A5 – SRA3) |
Vassoio 2 | 500 fogli (A5 – A3) |
Vassoio 3 | 870 fogli (B5, A4) |
Vassoio 4 | 1.140 fogli (B5, A4) |
Vassoio 5 | Vassoio bypass: 250 fogli |
Alimentatore ad alta capacità opzionale | Alimentatore ad alta capacità: 2.000 fogli; 184,2×266,7 mm, 279,4×215,9 mm (B5, A4); da 64 a 220 gsm (carta patinata e non patinata)
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati:
|
Altre opzioni di alimentazione | Scanner integrato |
Uscita
Vassoio di uscita con sfalsamento | 250 fogli (opzionale) |
Finitura
Stazione di finitura |
|
Creazione libretti |
|
Foratore |
|
Pinzatrice |
|
Controller di stampa
DFE | Standard:
Opzionale: |
Requisiti ambientali
Dimensioni | Altezza: 1391,5 mm Larghezza: 1.574 mm Profondità: 787 mm |
Certificazioni
Sviluppo sostenibile | EPEAT® ENERGY STAR® |
---|