Prestazioni
Velocità nominale | Con licenza per le velocità di stampa e acceleratore del colore
|
---|---|
Risoluzione | Alta definizione 1200 x 1200 dpi |
Volume mensile medio consigliato | 750.000 – 3.000.000 immagini al mese |
Ciclo di funzionamento | 6.000.000 immagini al mese |
Funzioni
Standard | Stampa inkjet a colori di produzione con esclusiva modalità Solo Nero |
---|---|
Opzionale |
|
Lati stampati | Fronte/retro |
Tecnologia
Tecnologia colore | Tecnologia a getto d’inchiostro piezoelettrica on-demand con inchiostri base acqua pigmentati |
---|
Gestione carta
Alimentazione carta | Fino a 8 vassoi di alimentazione / 4 moduli alimentatori |
---|---|
Capacità carta standard | 5.000 fogli per modulo alimentatore |
Capacità carta massima con opzioni | 20.000 fogli per modulo alimentatore (5.000 fogli per modulo alimentatore) |
Dimensioni dei supporti stampati – Minimo | 177.8 mm x 254 mm |
Dimensioni dei supporti stampati – Massimo | 364 mm x 520 mm |
Grammatura dei supporti – Minimo | 60 gsm |
Grammatura dei supporti – Massimo | 300 gsm |
Tipi di supporto | Carta patinata, non patinata, opaca, trattata a getto d’inchiostro, lucida e satinata |
Controller di stampa
DFE | Xerox® FreeFlow® Print Server |
---|
Requisiti ambientali
Dimensioni | Altezza: 2,06 m Larghezza: 6,79 m Profondità: 1,63 m |
---|---|
Requisiti elettrici | 200 – 240 VAC; 50/60 Hz |